交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園 / 徒歩10分 740m | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園3丁目 17-16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 10万円 ~ 13.5万円 | 面積 | 41.95㎡ ~ 57.15㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2023年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 2枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | さいたま市緑区建物 | フリガナ | - |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園 / 徒歩10分 740m 埼玉高速鉄道 東川口 / 徒歩40分 3130m JR武蔵野線 東浦和 / 徒歩71分 5680m |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園3丁目 17-16 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2023年07月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
東浦和駅(JR 武蔵野線)
5630m
-
ショッピング施設
イオンモール
1190m
-
スーパー
イオンスタイル美園三丁目
640m
-
コンビニ
セブンイレブン浦和美園駅前店
680m
-
ドラッグストア
ココカラファイン
3210m
-
ホームセンター
ビバホーム浦和さいど店
6150m
-
飲食店
セブンイレブン
630m
-
販売店
ウェルシア
2720m
-
大学
ヤマダ電機テックランド
250m
-
高校
ビッグ・エー大宮天沼店
8810m
さいたま市緑区建物へのお問い合わせは 南浦和店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県さいたま市南区南本町1丁目10-2 南本町ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9925号