交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園 / 徒歩12分 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中野田 1626 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 6万円 ~ 6.2万円 | 面積 | 21.1㎡ ~ 23.7㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | 20 | |||||||
築年月 | 2024年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | さいたま市緑区建物 | フリガナ | - |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園 / 徒歩12分 JR武蔵野線 東浦和 / 徒歩62分 4950m 埼玉高速鉄道 東川口 / 徒歩59分 4650m |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中野田 1626 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年02月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
浦和駅(JR 東北本線)
7390m
-
ショッピング施設
イオンモール
2670m
-
スーパー
イオンスタイル美園三丁目
2270m
さいたま市緑区建物へのお問い合わせは 浦和店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目6-15 細井ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9225号