アスール海神
交通 | JR総武本線 船橋 / - | 所在地 | 千葉県船橋市海神6丁目 26-21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 24 | |||||||
築年月 | 2017年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 6枚
建物名称 | アスール海神 | フリガナ | アスールカイジン |
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 船橋 / - 東武鉄道野田線 船橋 / - 京成電鉄本線 海神 / - |
||
所在地 | 千葉県船橋市海神6丁目 26-21 |
設備情報 | エアコン ・室内洗濯機置場 ・コンロ設置済 ・コンロ二口 ・給湯 ・B/T別室 ・シャワー ・追焚機能 ・浴室乾燥機 ・脱衣所 ・洗面所独立 ・洗面台 ・洗髪洗面化粧台 ・温水洗浄便座 ・暖房便座 ・バルコニー ・フローリング ・全室フローリング ・複層ガラス ・クローゼット ・シューズボックス ・インターホン ・モニタ付インターホン ・オートロック ・インターネット接続可 ・CATV ・システムキッチン ・敷地内ゴミ置場 ・洗面所にドア ・都市ガス | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 単身者可 ・最上階 ・上階無 ・陽当り良好 ・第1種低層 ・お勧め物件 ・駅まで平坦 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2017年03月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
東武ストア船橋南本町店
1032m
-
コンビニ
セブンイレブン船橋海神町南店
387m
-
コンビニ
ミニストップ海神3丁目店
996m
-
ドラッグストア
くすりの福太郎船橋山野町店
1031m
-
飲食店
ガスト西船橋店
919m
-
病院
船橋中央病院
569m
-
ショッピング施設
イオンタウン新船橋
1671m
-
その他
東海神駅(東葉高速鉄道 東葉高速線)
1124m
アスール海神へのお問い合わせは 津田沼店 (株式会社タウンハウジング千葉)まで
千葉県船橋市前原西2丁目19-1 十字堂ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9927号