アーベント河辺
| 交通 | JR青梅線 河辺 / - | 所在地 | 東京都青梅市河辺町8丁目 9-4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 38 | |||||||
| 築年月 | 1988年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 4枚
| 建物名称 | アーベント河辺 | フリガナ | SEE |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR青梅線 河辺 / - JR青梅線 小作 / - JR青梅線 東青梅 / - |
||
| 所在地 | 東京都青梅市河辺町8丁目 9-4 | ||
| 設備情報 | エアコン ・給湯 ・シャワー ・洗面台 ・バルコニー ・収納スペース ・シューズボックス ・ゴミ置場 ・駐輪場 ・光インターネット ・敷地内ゴミ置場 ・火災警報器/報知機 ・バス | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 単身者可 ・管理人巡回 ・陽当り良好 ・閑静な住宅街 ・眺望良好 ・お勧め物件 ・緑豊かな住宅地 ・平坦地 ・最上階 ・上階無 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1988年04月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
その他
駅前
800m
-
その他
駅前
800m
-
その他
駅前
800m
-
その他
駅前
800m
-
その他
駅前
800m
-
その他
駅前
800m
アーベント河辺へのお問い合わせは 昭島店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都昭島市昭和町2丁目2-11 瀧澤ビル 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日(祝日の場合は営業致します)
定休日 :水曜日(祝日の場合は営業致します)
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号