エクセリア五反田
| 交通 | JR山手線 五反田 / 徒歩10分 | 所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目 24-14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1999年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
| 建物名称 | エクセリア五反田 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田 / 徒歩10分 都営浅草線 戸越 / 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座 / 徒歩9分 |
||
| 所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目 24-14 | ||
| 設備情報 | 電気 ・都市ガス ・公営水道 ・下水道 ・バス ・トイレ ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・ガスコンロ付 ・コンロ一口 ・コンロ設置済 ・給湯 ・B/T別室 ・シャワー ・システムキッチン ・バルコニー ・フローリング ・全室フローリング ・収納スペース ・クローゼット ・シューズボックス ・インターホン ・オートロック ・モニタ付オートロック ・エレベーター ・宅配BOX ・インターネット接続可 ・光インターネット ・地上デジタル | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 角部屋 ・分譲タイプ ・閑静な住宅街 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1999年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
エクセリア五反田へのお問い合わせは 五反田店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都品川区東五反田5丁目28-9 五反田第三花谷ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号