ガーラ・グランディ調布
交通 | 京王電鉄京王線 調布 / 徒歩12分 960m | 所在地 | 東京都調布市調布ケ丘3丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 9.3万円 | 面積 | 25.51㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上6階 / - | 総戸数 | 88 | |||||||
築年月 | 2023年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
建物名称 | ガーラ・グランディ調布 | フリガナ | ガーラグランディチョウフ |
---|---|---|---|
交通 | 京王電鉄京王線 調布 / 徒歩12分 960m 京王電鉄京王線 国領 / 徒歩19分 1520m 京王電鉄京王線 布田 / 徒歩15分 1200m 京王電鉄京王線 柴崎 / - |
||
所在地 | 東京都調布市調布ケ丘3丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2023年09月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ガーラ・グランディ調布へのお問い合わせは 調布店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都調布市布田1丁目41-1 菊屋ビルB1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号