交通 | 都営三田線 神保町 / 徒歩2分 160m | 所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 15.1万円 ~ 23.2万円 | 面積 | 25.16㎡ ~ 40㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | - / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2024年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | クロスレジデンス神田神保町 | フリガナ | クロスレジデンスカンダジンボウチョウ |
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 神保町 / 徒歩2分 160m 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水 / 徒歩11分 810m 東京メトロ東西線 竹橋 / 徒歩10分 790m JR中央本線 御茶ノ水 / 徒歩11分 830m |
||
所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年06月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
クロスレジデンス神田神保町へのお問い合わせは 御茶ノ水店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都千代田区神田小川町3丁目20 第2龍名館ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号