交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋 / 徒歩9分 720m | 所在地 | 東京都墨田区本所4丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 7.1万円 | 面積 | 21.17㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上7階 / - | 総戸数 | 37 | |||||||
築年月 | 1988年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 6枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | シャルマンコーポ本所 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋 / 徒歩9分 720m JR総武・中央緩行線 錦糸町 / 徒歩17分 1360m JR総武・中央緩行線 両国 / - 都営浅草線 押上 / - |
||
所在地 | 東京都墨田区本所4丁目 |
設備情報 | 電気 ・都市ガス ・公営水道 ・下水道 ・バス ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・給湯 ・バルコニー ・収納スペース ・インターホン ・オートロック ・エレベーター ・ゴミ置場 ・BS | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 ・分譲タイプ ・外観タイル張 ・公園そば |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1988年09月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
公園
墨田公園
1000m
-
スーパー
マルエツ
570m
-
コンビニ
セブンイレブン
110m
-
ショッピング施設
オリナス
1000m
-
スーパー
フクスケ
370m
-
スーパー
ピバーク
470m
シャルマンコーポ本所へのお問い合わせは 秋葉原店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都千代田区神田岩本町1番地 峯岸ビル 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号