交通 | JR南武線 立川 / 徒歩7分 560m | 所在地 | 東京都立川市曙町1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 6 | |||||||
築年月 | 2021年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 5枚
建物名称 | シンエンライト立川 | フリガナ | CFT |
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 立川 / 徒歩7分 560m 多摩モノレール 立川北 / 徒歩8分 640m 多摩モノレール 立川南 / 徒歩11分 880m |
||
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目 |
設備情報 | エアコン ・室内洗濯機置場 ・コンロ設置済 ・コンロ二口 ・給湯 ・B/T別室 ・シャワー ・浴室乾燥機 ・洗面台 ・3点給湯 ・フローリング ・全室フローリング ・照明器具 ・シューズボックス ・インターホン ・モニタ付インターホン ・ゴミ置場 ・インターネット接続可 ・システムキッチン ・敷地内ゴミ置場 ・火災警報器/報知機 ・都市ガス ・バス ・ガスコンロ付 ・都市ガス給湯 ・浴室暖房 ・トイレ ・暖房 ・ディンプルキー ・公営水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 保証人不要 ・最上階 ・1フロア2住戸 ・角部屋 ・上階無 ・閑静な住宅街 ・公園そば ・お勧め物件 ・始発駅 ・2沿線利用可 ・駅まで平坦 ・平坦地 ・築2年以内 ・3駅以上利用可 ・駅徒歩10分以内 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2021年05月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
伊勢丹立川店
626m
-
ショッピング施設
アレアレア2
926m
-
ショッピング施設
ビックカメラ立川店
775m
-
スーパー
いなげや立川南口店
862m
-
ショッピング施設
パークアベニュー
710m
-
ショッピング施設
高島屋立川店
849m
-
ショッピング施設
MEGAドン・キホーテ立川店
1019m
シンエンライト立川へのお問い合わせは 立川店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都立川市錦町1丁目3-13 小川ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :毎週水曜日
定休日 :毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号