交通 | 京浜急行電鉄本線 横須賀中央 / 徒歩12分 960m | 所在地 | 神奈川県横須賀市小川町 26-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 7.9万円 ~ 8.8万円 | 面積 | 26.52㎡ ~ 29.85㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2024年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | スアヴィス三笠公園イースト | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線 横須賀中央 / 徒歩12分 960m 京浜急行電鉄本線 汐入 / 徒歩16分 1280m 京浜急行電鉄本線 県立大学 / 徒歩26分 2080m |
||
所在地 | 神奈川県横須賀市小川町 26-4 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年11月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
スアヴィス三笠公園イーストへのお問い合わせは 大船店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県鎌倉市大船1丁目11-23 上木ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :毎週水曜日
定休日 :毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号