交通 | JR青梅線 東青梅 / 徒歩3分 | 所在地 | 東京都青梅市東青梅1丁目 10-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 4.5万円 | 面積 | 34.65㎡ ~ 36.22㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 1979年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 2枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | ドリーム東青梅 | フリガナ | OUM |
---|---|---|---|
交通 | JR青梅線 東青梅 / 徒歩3分 JR青梅線 河辺 / 徒歩16分 JR青梅線 青梅 / 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都青梅市東青梅1丁目 10-4 |
設備情報 | 電気 ・都市ガス ・バス ・トイレ ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・ガスコンロ付 ・給湯 ・B/T同室 ・シャワー ・バルコニー ・フローリング ・収納スペース ・シューズボックス ・インターホン ・ゴミ置場 ・駐輪場 ・インターネット接続可 ・光インターネット ・シリンダーキー | ||
---|---|---|---|
特記事項 | ペット相談 ・最上階 ・角部屋 ・陽当り良好 ・お勧め物件 ・2面採光 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1979年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
その他
駅前
240m
-
その他
駅前
240m
-
その他
駅前
240m
-
その他
駅前
240m
-
その他
駅前
240m
-
その他
駅前
240m
ドリーム東青梅へのお問い合わせは 昭島店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都昭島市昭和町2丁目2-11 瀧澤ビル 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日(祝日の場合は営業致します)
定休日 :水曜日(祝日の場合は営業致します)
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号