ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 交通 | 東急田園都市線 南町田グランベリーP / 徒歩2分 160m | 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上34階 / 地下1階 | 総戸数 | 375 | |||||||
| 築年月 | 2024年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | フリガナ | ドレッセタワーミナミマチダグランベリーパーク |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 南町田グランベリーP / 徒歩2分 160m |
||
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2024年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ドレッセタワー南町田グランベリーパークへのお問い合わせは 町田店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都町田市原町田6丁目17-8 クオーレ1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :毎週水曜日
定休日 :毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(2)第9926号