交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見 / 徒歩4分 | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 4-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 6.2万円 ~ 6.4万円 | 面積 | 15.4㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 1990年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | ナイスフォーラム鶴見 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見 / 徒歩4分 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 / 徒歩6分 京浜急行電鉄本線 鶴見市場 / 徒歩18分 JR鶴見線 国道 / - |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 4-20 |
設備情報 | 電気 ・都市ガス ・トイレ ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・給湯 ・シャワー ・洗面台 ・バルコニー ・収納スペース ・シューズボックス ・オートロック ・エレベーター ・インターネット接続可 ・光インターネット ・BS ・CATV | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 単身者可 ・ペット不可 ・事務所不可 ・公園そば ・お勧め物件 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1990年11月 | 建物構造/(一部) | SRC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
ローソン100
150m
-
スーパー
CIAL鶴見
72m
-
駅
JR鶴見駅
500m
-
ドラッグストア
マツモトキヨシ京急鶴見駅店
448m
-
ショッピング施設
CIAL鶴見
421m
-
駅
京急鶴見駅
400m
-
スーパー
まいばすけっと鶴見中央1
144m
-
ショッピング施設
シークレイン
500m
ナイスフォーラム鶴見へのお問い合わせは 川崎店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 駅前タワー・リバーク 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜
定休日 :定休日:毎週水曜
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号