ノルディア奥沢
| 交通 | 東急東横線 自由が丘 / 徒歩16分 1280m | 所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 10.1万円 | 面積 | 20.92㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | 16 | |||||||
| 築年月 | 2025年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ノルディア奥沢 | フリガナ | ノルディアオクサワ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘 / 徒歩16分 1280m 東急大井町線 九品仏 / 徒歩7分 560m 東急東横線 田園調布 / 徒歩11分 880m 東急大井町線 尾山台 / - |
||
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ノルディア奥沢へのお問い合わせは 自由が丘店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都目黒区自由が丘1丁目31-10 AXビル 2階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号