交通 | JR山手線 上野 / 徒歩7分 | 所在地 | 東京都台東区北上野1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 14.5万円 ~ 32.3万円 | 面積 | 27.73㎡ ~ 53.41㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上14階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2025年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | パークアクシス上野グレイスコート | フリガナ | パ-クアクシスウエノグレイスコ-ト |
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 上野 / 徒歩7分 東京メトロ銀座線 稲荷町 / 徒歩8分 東京メトロ銀座線 上野 / 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 入谷 / 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都台東区北上野1丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2025年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
パークアクシス上野グレイスコートへのお問い合わせは 新小岩店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都葛飾区新小岩1丁目40-8 エイワビル2階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号