交通 | 小田急電鉄江ノ島線 鵠沼海岸 / 徒歩10分 766m | 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 11-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 6.2万円 ~ 6.7万円 | 面積 | 19.79㎡ ~ 20.06㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 15 | |||||||
築年月 | 2024年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | フォレストテラス鵠沼海岸 | フリガナ | フォレストテラスクゲヌマカイガン |
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄江ノ島線 鵠沼海岸 / 徒歩10分 766m 小田急電鉄江ノ島線 本鵠沼 / 徒歩15分 1125m 江ノ島電鉄 鵠沼 / - 江ノ島電鉄 柳小路 / - |
||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 11-1 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年11月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
フォレストテラス鵠沼海岸へのお問い合わせは 藤沢店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目2-3 オリオンビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜
定休日 :定休日:毎週水曜
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号