フレックス巣鴨
交通 | JR山手線 巣鴨 / 徒歩10分 800m | 所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 6.3万円 | 面積 | 17.4㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上7階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 1990年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
建物名称 | フレックス巣鴨 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 巣鴨 / 徒歩10分 800m 都営三田線 西巣鴨 / 徒歩8分 640m 都電荒川線 庚申塚 / - 都電荒川線 新庚申塚 / - |
||
所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 |
設備情報 | エアコン ・室内洗濯機置場 ・IHクッキングヒーター ・給湯 ・B/T同室 ・シャワー ・バルコニー ・フローリング ・全室エアコン ・収納スペース ・シューズボックス ・インターホン ・オートロック ・エレベーター ・ゴミ置場 ・駐輪場 ・バイク置場 ・インターネット接続可 ・地上デジタル ・システムキッチン ・敷地内ゴミ置場 ・都市ガス ・バス ・洗面台 ・シリンダーキー ・ディンプルキー ・電気 ・公営水道 ・下水道 ・トイレ ・水洗トイレ ・コンロ一口 ・コンロ設置済 ・光インターネット | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 単身者可 ・保証人不要 ・24時間セキュリティ ・分譲タイプ ・外観タイル張 ・管理人巡回 ・第1種低層 ・公園そば ・お勧め物件 ・2沿線利用可 ・路面電車沿線 ・角部屋 ・セキュリティシステム |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1990年11月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
フレックス巣鴨へのお問い合わせは 巣鴨店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都豊島区巣鴨1丁目18-9 石川ビル2階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号