プライマル御茶ノ水
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水 / 徒歩6分 480m | 所在地 | 東京都文京区湯島2丁目 4-6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 13.5万円 ~ 19.6万円 | 面積 | 25.7㎡ ~ 40.84㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上12階 / - | 総戸数 | 42 | |||||||
| 築年月 | 2019年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | プライマル御茶ノ水 | フリガナ | プライマルオチャノミズ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水 / 徒歩6分 480m 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 / 徒歩8分 580m 東京メトロ千代田線 湯島 / 徒歩11分 880m 東京メトロ銀座線 末広町 / 徒歩10分 800m |
||
| 所在地 | 東京都文京区湯島2丁目 4-6 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2019年10月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
プライマル御茶ノ水へのお問い合わせは 駒込店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都文京区本駒込6丁目15-2 山口ビル 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号