交通 | JR京浜東北・根岸線 大森 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 29-10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 7.9万円 | 面積 | 21.62㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 1998年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | メインステージ大森駅前 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大森 / 徒歩5分 400m 都営浅草線 馬込 / - JR埼京線 西大井 / - |
||
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 29-10 |
設備情報 | 電気 ・バス ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・ガスコンロ付 ・コンロ設置済 ・給湯 ・シャワー ・バルコニー ・収納スペース ・シューズボックス ・インターホン ・エレベーター ・駐輪場 ・BS ・都市ガス ・公営水道 ・下水道 ・トイレ ・コンロ一口 ・B/T同室 ・浴室乾燥機 ・システムキッチン ・フローリング ・照明器具 ・クローゼット ・クローゼット2箇所 ・オートロック ・宅配BOX ・ゴミ置場 ・インターネット接続可 ・光インターネット ・地上デジタル ・CS ・敷地内ゴミ置場 ・洗面台 ・全室フローリング ・全室エアコン ・モニタ付インターホン ・モニタ付オートロック ・玄関収納 ・バス無 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 単身者可 ・角部屋 ・南東角部屋 ・2面採光 ・分譲タイプ ・外観タイル張 ・屋外駐車場 ・陽当り良好 ・公園そば ・お勧め物件 ・2沿線利用可 ・平坦地 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1998年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
メインステージ大森駅前へのお問い合わせは 川崎店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 駅前タワー・リバーク 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜
定休日 :定休日:毎週水曜
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号