メイ・ガーデンII
| 交通 | JR中央本線 東小金井 / バス9分 関野橋 停歩8分 580m | 所在地 | 東京都小金井市関野町2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | メイ・ガーデンII | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 東小金井 / バス9分 関野橋 停歩8分 580m JR中央本線 東小金井 / 徒歩24分 1900m 西武鉄道新宿線 花小金井 / - JR中央本線 武蔵小金井 / - |
||
| 所在地 | 東京都小金井市関野町2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
メイ・ガーデンIIへのお問い合わせは 武蔵小金井店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都小金井市本町2丁目6-7 NKビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号