交通 | JR総武・中央緩行線 亀戸 / 徒歩6分 480m | 所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 39-11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 7.3万円 | 面積 | 20.79㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | 81 | |||||||
築年月 | 1995年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 1枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | ライオンズプラザ亀戸第2 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | JR総武・中央緩行線 亀戸 / 徒歩6分 480m JR総武本線 錦糸町 / 徒歩12分 960m 東武鉄道亀戸線 亀戸水神 / 徒歩13分 1040m 都営新宿線 西大島 / 徒歩20分 1600m |
||
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 39-11 |
設備情報 | 電気 ・バス ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・電気コンロ ・給湯 ・B/T別室 ・シャワー ・システムキッチン ・バルコニー ・クローゼット ・シューズボックス ・インターホン ・オートロック ・エレベーター ・BS | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1995年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ライオンズプラザ亀戸第2へのお問い合わせは 新小岩店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都葛飾区新小岩1丁目40-8 エイワビル2階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号