ルーブル目黒
| 交通 | 都営三田線 目黒 / 徒歩11分 870m | 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目 13-19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上7階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2003年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | ルーブル目黒 | フリガナ | ルーブルメグロ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 目黒 / 徒歩11分 870m 東急目黒線 不動前 / 徒歩4分 480m JR山手線 五反田 / 徒歩13分 1020m 東急池上線 大崎広小路 / 徒歩21分 1630m |
||
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目 13-19 | ||
| 設備情報 | BS ・インターネット接続可 ・ガスコンロ付 ・コンロ二口 ・システムキッチン ・バス ・浴室乾燥機 ・シャワー ・トイレ ・温水洗浄便座 ・B/T別室 ・エアコン ・オートロック ・モニタ付オートロック ・モニタ付インターホン ・防犯カメラ ・収納スペース ・クローゼット ・シューズボックス ・室内洗濯機置場 ・24時間ゴミ出可 ・ゴミ置場 ・敷地内ゴミ置場 ・エレベーター ・宅配BOX ・駐輪場 ・都市ガス ・バルコニー ・南面バルコニー ・フローリング ・全室フローリング | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 管理人日勤 ・セキュリティシステム ・外観タイル張 ・IT重説 ・保証人不要 ・単身者可 ・分譲タイプ ・始発駅 ・2駅利用可 ・2沿線利用可 ・3駅以上利用可 ・3沿線以上利用可 ・閑静な住宅街 ・眺望良好 ・陽当り良好 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2003年10月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ルーブル目黒へのお問い合わせは 五反田店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都品川区東五反田5丁目28-9 五反田第三花谷ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号