レオパレスボヌール
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 館林 / 徒歩14分 1120m | 所在地 | 群馬県館林市成島町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 3.7万円 ~ 4.1万円 | 面積 | 23.18㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 24 | |||||||
| 築年月 | 2002年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | レオパレスボヌール | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 館林 / 徒歩14分 1120m 東武鉄道小泉線 館林 / 徒歩14分 1120m |
||
| 所在地 | 群馬県館林市成島町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2002年03月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
レオパレスボヌールへのお問い合わせは 熊谷店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県熊谷市筑波2丁目57 うさぎや筑波ビル
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1) 第9925号