交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒 / 徒歩2分 160m | 所在地 | 東京都目黒区上目黒2丁目 9-3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 18.2万円 ~ 74.5万円 | 面積 | 27.72㎡ ~ 80.55㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上14階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2024年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | レガシス中目黒 | フリガナ | レガシスナカメグロ |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒 / 徒歩2分 160m 東急東横線 中目黒 / 徒歩2分 160m JR山手線 恵比寿 / - 京王電鉄井の頭線 神泉 / - |
||
所在地 | 東京都目黒区上目黒2丁目 9-3 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
レガシス中目黒へのお問い合わせは 自由が丘店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都目黒区自由が丘1丁目31-10 AXビル 2階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号