加須市建物
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 加須 / 朝日自動車 バス6分 騎西二丁目停 停歩8分 | 所在地 | 埼玉県加須市外川 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 4 | |||||||
| 築年月 | 2017年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
| 建物名称 | 加須市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 加須 / 朝日自動車 バス6分 騎西二丁目停 停歩8分 東武伊勢崎・大師線 花崎 / 車14分 |
||
| 所在地 | 埼玉県加須市外川 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2017年10月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
イオンモール羽生
6330m
加須市建物へのお問い合わせは 熊谷店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県熊谷市筑波2丁目57 うさぎや筑波ビル
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1) 第9925号