交通 | 東京メトロ副都心線 地下鉄成増 / 徒歩16分 1280m | 所在地 | 埼玉県和光市白子1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 9万円 ~ 9.3万円 | 面積 | 31.74㎡ ~ 34.89㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2024年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 5枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | 和光市建物 | フリガナ | - |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 地下鉄成増 / 徒歩16分 1280m 東武鉄道東上線 成増 / 徒歩20分 1600m 東武鉄道東上線 和光市 / 徒歩31分 2470m |
||
所在地 | 埼玉県和光市白子1丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年04月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
MEGAドン・キホーテ 成増店
1360m
-
スーパー
まいばすけっと地下鉄成増駅前店
1270m
-
コンビニ
ファミリーマート和光諏訪店
650m
-
ドラッグストア
ウェルパーク和光南1丁目店
950m
和光市建物へのお問い合わせは 成増店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都板橋区成増2丁目17-36 KOWA成増ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日 年末年始等
定休日 :水曜日 年末年始等
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号