和光市建物
| 交通 | 東武鉄道東上線 成増 / バス9分 南大和 停歩1分 | 所在地 | 埼玉県和光市南1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 9.9万円 | 面積 | 62.98㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | 58 | |||||||
| 築年月 | 1988年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 和光市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線 成増 / バス9分 南大和 停歩1分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 / バス9分 南大和 停歩1分 東京メトロ副都心線 和光市 / 徒歩34分 2660m 都営大江戸線 光が丘 / 徒歩34分 2650m |
||
| 所在地 | 埼玉県和光市南1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1988年05月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
和光市建物へのお問い合わせは 成増店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都板橋区成増2丁目17-36 KOWA成増ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日 年末年始等
定休日 :水曜日 年末年始等
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号