川崎市川崎区建物
| 交通 | 京浜急行電鉄大師線 京急川崎 / 徒歩7分 490m | 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 5-9. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6万円 ~ 6.2万円 | 面積 | 16.5㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上7階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1989年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 6枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 川崎市川崎区建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄大師線 京急川崎 / 徒歩7分 490m JR京浜東北・根岸線 川崎 / 徒歩13分 1010m 京浜急行電鉄本線 六郷土手 / 徒歩13分 1020m |
||
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 5-9. | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1989年07月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
まいばすけっと川崎本町2丁目店
290m
-
スーパー
まいばすけっと川崎本町2丁目店
290m
-
ドラッグストア
マツモトキヨシマーケットスクエア川崎イースト店
790m
-
ショッピング施設
紳士服コナカ京急川崎駅前店
600m
-
病院
医療法人明徳会総合新川橋病院
1250m
-
役所
ほっともっと川崎本町店
470m
-
銀行
三井住友銀行 川崎ローンプラザ
720m
-
公園
多摩川
540m
-
警察署交番
幸警察署 塚越交番
2560m
-
幼稚園保育園
聖クララ幼稚園
1600m
川崎市川崎区建物へのお問い合わせは 川崎店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 駅前タワー・リバーク 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜
定休日 :定休日:毎週水曜
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号