交通 | 都営新宿線 西大島 / - | 所在地 | 東京都江東区大島2丁目 37-9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上12階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 1990年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 4枚
建物名称 | 日神パレステージ西大島 | フリガナ | ニッシンパレステージニシオオジマ |
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島 / - JR総武・中央緩行線 亀戸 / - 都営新宿線 大島 / - |
||
所在地 | 東京都江東区大島2丁目 37-9 |
設備情報 | エアコン ・室内洗濯機置場 ・電気コンロ ・給湯 ・B/T同室 ・シャワー ・バルコニー ・照明器具 ・収納スペース ・インターホン ・オートロック ・モニタ付オートロック ・エレベーター ・駐輪場 ・光インターネット ・BS ・じゅうたん張 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 事務所使用可 ・ペット不可 ・分譲タイプ ・外観タイル張 ・2沿線利用可 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1990年10月 | 建物構造/(一部) | SRC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
日神パレステージ西大島へのお問い合わせは 池袋西口店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都豊島区西池袋1丁目14-3-1F IL CENTRO TEATRO
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号