町田市建物
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 鶴川 / 徒歩24分 1920m | 所在地 | 東京都町田市金井4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 5.4万円 ~ 5.8万円 | 面積 | 26.08㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 20 | |||||||
| 築年月 | 2003年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 町田市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 鶴川 / 徒歩24分 1920m 小田急電鉄小田原線 玉川学園前 / 徒歩30分 2390m 小田急電鉄小田原線 柿生 / 徒歩48分 3770m |
||
| 所在地 | 東京都町田市金井4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2003年09月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
町田市建物へのお問い合わせは 町田店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都町田市原町田6丁目17-8 クオーレ1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :毎週水曜日
定休日 :毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号