船橋市建物
| 交通 | JR総武・中央緩行線 津田沼 / 徒歩15分 1200m | 所在地 | 千葉県船橋市前原西7丁目 5-16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 5.3万円 ~ 7.7万円 | 面積 | 19.87㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 12 | |||||||
| 築年月 | 1999年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 船橋市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武・中央緩行線 津田沼 / 徒歩15分 1200m 京成電鉄松戸線 前原 / 徒歩5分 400m 京成電鉄松戸線 新津田沼 / 徒歩13分 1040m |
||
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西7丁目 5-16 | ||
| 設備情報 | 電気 ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・給湯 ・B/T別室 ・洗濯機 ・システムキッチン ・冷蔵庫 ・ロフト ・照明器具 ・収納スペース ・インターホン ・インターネット接続可 ・BS ・家具付 ・ベッド付 ・テレビ | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 閑静な住宅街 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1999年12月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
船橋市建物へのお問い合わせは 船橋店 (株式会社タウンハウジング千葉)まで
千葉県船橋市本町6丁目6-5 藤原ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :毎週水曜日
定休日 :毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9927号