FLATS MITAKE(フラツツミタケ)
交通 | 東京メトロ副都心線 渋谷 / 徒歩4分 | 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 4-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2021年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物名称 | FLATS MITAKE(フラツツミタケ) | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 渋谷 / 徒歩4分 JR山手線 渋谷 / 徒歩10分 東京メトロ銀座線 表参道 / 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 4-1 |
設備情報 | CATV ・独立キッチン ・システムキッチン ・バス ・追焚機能 ・浴室乾燥機 ・トイレ ・B/T別室 ・洗面所 ・洗面所独立 ・エアコン ・オートロック ・室内洗濯機置場 ・エレベーター ・宅配BOX ・公営水道 ・バルコニー ・フローリング | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 管理人巡回 ・築2年以内 ・3駅以上利用可 ・3沿線以上利用可 ・駅徒歩5分以内 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2021年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
FLATS MITAKE(フラツツミタケ)へのお問い合わせは 渋谷店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都渋谷区道玄坂2丁目6-14 ホマレヤビル8階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号