ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORI
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里 / 徒歩2分 | 所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 9-12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 23.8万円 ~ 27.1万円 | 面積 | 50.23㎡ ~ 51.59㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上15階 / - | 総戸数 | 125 | |||||||
築年月 | 2024年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
建物名称 | ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORI | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里 / 徒歩2分 日暮里舎人ライナー 西日暮里 / 徒歩4分 320m 成田スカイアクセス 日暮里 / 徒歩10分 730m 京成電鉄本線 新三河島 / 徒歩10分 800m |
||
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 9-12 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORIへのお問い合わせは 巣鴨店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都豊島区巣鴨1丁目18-9 石川ビル2階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号