STANDZ大島
交通 | 都営新宿線 大島 / 徒歩5分 340m | 所在地 | 東京都江東区大島7丁目 1-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 11万円 ~ 11.3万円 | 面積 | 25.18㎡ ~ 25.22㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2022年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
建物名称 | STANDZ大島 | フリガナ | スタンズオオジマ |
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島 / 徒歩5分 340m 都営新宿線 東大島 / 徒歩14分 1050m 東武鉄道亀戸線 亀戸水神 / 徒歩18分 1420m JR総武・中央緩行線 亀戸 / 徒歩21分 1650m |
||
所在地 | 東京都江東区大島7丁目 1-1 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2022年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
STANDZ大島へのお問い合わせは 森下店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都江東区森下2丁目18-2 センテナリー森下1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水
定休日 :水
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号