every
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚 / 徒歩5分 330m | 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 9.85万円 ~ 12.6万円 | 面積 | 27.18㎡ ~ 42.73㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | every | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚 / 徒歩5分 330m 京浜急行電鉄本線 上大岡 / バス28分 東戸塚駅東口 停歩10分 790m |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年01月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
everyへのお問い合わせは 戸塚店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町43 やまとやビル1階101
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号