ALTO緑が丘
| 交通 | 東急大井町線 緑が丘 / 徒歩2分 90m | 所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目 10-14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 10万円 | 面積 | 20.55㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ALTO緑が丘 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 緑が丘 / 徒歩2分 90m 東急目黒線 大岡山 / 徒歩10分 770m 東急目黒線 奥沢 / 徒歩12分 930m 東急東横線 自由が丘 / 徒歩14分 1090m |
||
| 所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目 10-14 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年09月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ALTO緑が丘へのお問い合わせは 大岡山店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都大田区北千束1丁目42-3 成弘ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号