交通 | 京浜急行電鉄本線 日ノ出町 / 徒歩1分 80m | 所在地 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目 100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 7.8万円 | 面積 | 23.95㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | 27 | |||||||
築年月 | 2022年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | T&F YOKOHAMA BLDG | フリガナ | てぃーあんどえふ よこはま びるでぃんぐ |
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線 日ノ出町 / 徒歩1分 80m JR京浜東北・根岸線 桜木町 / 徒歩8分 640m 京浜急行電鉄本線 黄金町 / - 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 / - |
||
所在地 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目 100 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2022年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
T&F YOKOHAMA BLDGへのお問い合わせは 横浜店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県横浜市西区南幸2丁目6-2 i building 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜日
定休日 :定休日:毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号