最近見た物件
10
検討リスト
0
保存した条件
0
03-5687-1910
営業時間:10:00~19:00
新築棟
アジールコート汐浜キャナル(アジールコートシオハマキャナル)
交通 JR京葉線 越中島 / 徒歩10分 800m 所在地 東京都江東区塩浜1丁目 3-21
賃貸価格 23万円 22.7万円 面積 49.83㎡
建物構造/(一部) RC 階建 地上15階 / - 総戸数 143
築年月 2023年08月 敷地面積 - 建築面積 -
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
  •     所在階 賃料 管理費+共益費 敷金 礼金 間取り 面積 写真 詳細 検討リスト
    11階 22.7万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    11階 22.7万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    11階 22.7万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    11階 22.7万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    11階 22.7万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    11階 22.7万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 26枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 26枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 26枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 26枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 26枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 26枚 詳細を見る
    NEW!
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 26枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    NEW!
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 28枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    NEW!
    12階 22.8万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 24枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    NEW!
    13階 22.9万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 24枚 詳細を見る
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
    NEW!
    14階 23万円 13,000円 1ヶ月 なし 2LDK 49.83 25枚 詳細を見る
チェックした賃貸物件を
棟詳細情報
建物名称 アジールコート汐浜キャナル(アジールコートシオハマキャナル) フリガナ
交通 JR京葉線 越中島 / 徒歩10分 800m
ゆりかもめ 豊洲 / 徒歩17分 1290m
東京メトロ東西線 木場 / 徒歩14分 1120m
都営大江戸線 門前仲町 / 徒歩19分 1480m
所在地 東京都江東区塩浜1丁目 3-21
設備情報 -
特記事項 -
土地権利 -
土地敷地権 - 土地借地権 -
用途地域 - 地勢 -
法令区分 -
法令その他制限 - 土地国土法区分 -
築年月 2023年08月 建物構造/(一部) RC
施工会社名 -
敷地面積 - 建築面積 -
建物検査 - 建築確認番号 -
住宅履歴情報 -
耐震診断 -
管理形態 - 管理員 -
管理会社名 - 管理組合有無 -

周辺施設

  • ショッピング施設
    ハニーズ豊洲店

    990m

  • ショッピング施設
    深川ギャザリア

    840m

  • スーパー
    アブアブ赤札堂

    320m

  • スーパー
    イトーヨーカドー木場店

    600m

  • コンビニ
    ポプラ

    670m

  • コンビニ
    セブンイレブン

    700m

  • ドラッグストア
    マツモトキヨシ

    1140m

アジールコート汐浜キャナル(アジールコートシオハマキャナル)へのお問い合わせは 門前仲町店 (株式会社タウンハウジング東京)まで

東京都江東区門前仲町1丁目6-14 グリーンキャピタル門前仲町1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号