交通 | JR総武・中央緩行線 東船橋 / 徒歩5分 | 所在地 | 千葉県船橋市東船橋4丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 3.4万円 | 面積 | 16.14㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 5 | |||||||
築年月 | 1994年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 5枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | イーストレガード東船橋第2 | フリガナ | イーストレガードヒガシフナバシダイニ |
---|---|---|---|
交通 | JR総武・中央緩行線 東船橋 / 徒歩5分 京成電鉄本線 船橋競馬場 / 徒歩17分 京成電鉄本線 大神宮下 / 徒歩19分 JR総武・中央緩行線 津田沼 / - |
||
所在地 | 千葉県船橋市東船橋4丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1994年03月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
イーストレガード東船橋第2へのお問い合わせは 津田沼店 (株式会社タウンハウジング千葉)まで
千葉県船橋市前原西2丁目19-1 十字堂ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9927号