ウィステリア エス 上野
| 交通 | JR山手線 上野 / 徒歩7分 | 所在地 | 東京都台東区東上野5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 16万円 ~ 24.5万円 | 面積 | 35.09㎡ ~ 52.54㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上12階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ウィステリア エス 上野 | フリガナ | ウイステリアエスウエノ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 上野 / 徒歩7分 東京メトロ銀座線 稲荷町 / 徒歩6分 都営大江戸線 新御徒町 / - 東京メトロ銀座線 田原町 / - |
||
| 所在地 | 東京都台東区東上野5丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ウィステリア エス 上野へのお問い合わせは 西葛西店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都江戸川区西葛西5丁目6-8 Luna et SoleilⅢ 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号