グランパセオ八丁堀Ⅱ
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀 / 徒歩3分 240m | 所在地 | 東京都中央区入船1丁目 7-10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 27.9万円 ~ 30万円 | 面積 | 49.56㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2023年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 4枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | グランパセオ八丁堀Ⅱ | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀 / 徒歩3分 240m 東京メトロ有楽町線 新富町 / 徒歩8分 630m 都営浅草線 宝町 / 徒歩10分 780m 東京メトロ日比谷線 茅場町 / 徒歩11分 810m |
||
| 所在地 | 東京都中央区入船1丁目 7-10 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
miniピアゴ入船1丁目店
110m
-
スーパー
miniピアゴ
320m
-
スーパー
まいばすけっと新富町駅前店
410m
-
コンビニ
ファミリーマート
10m
-
コンビニ
ローソン入船一丁目店
120m
-
コンビニ
セブンイレブン
340m
グランパセオ八丁堀Ⅱへのお問い合わせは 人形町店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都中央区日本橋人形町1丁目16-6 ルースタワー1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜
定休日 :定休日:毎週水曜
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号