サンライズ船橋
交通 | 京成電鉄本線 大神宮下 / 徒歩8分 640m | 所在地 | 千葉県船橋市湊町1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 4.5万円 | 面積 | 17.5㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 12 | |||||||
築年月 | 1989年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
建物名称 | サンライズ船橋 | フリガナ | サンライズフナバシ |
---|---|---|---|
交通 | 京成電鉄本線 大神宮下 / 徒歩8分 640m 京成電鉄本線 京成船橋 / 徒歩11分 880m JR総武・中央緩行線 船橋 / - 東葉高速鉄道 東海神 / - |
||
所在地 | 千葉県船橋市湊町1丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1989年06月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
サンライズ船橋へのお問い合わせは 津田沼店 (株式会社タウンハウジング千葉)まで
千葉県船橋市前原西2丁目19-1 十字堂ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9927号