ソルナクレイシア巣鴨
| 交通 | 都営三田線 巣鴨 / 徒歩7分 560m | 所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目 35-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.9万円 | 面積 | 24.34㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2023年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ソルナクレイシア巣鴨 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 巣鴨 / 徒歩7分 560m 東京メトロ丸ノ内線 新大塚 / 徒歩12分 900m 都営三田線 千石 / 徒歩15分 1200m 都電荒川線 大塚駅前 / 徒歩8分 620m |
||
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目 35-3 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年05月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ソルナクレイシア巣鴨へのお問い合わせは 池袋西口店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都豊島区西池袋1丁目14-3-1F IL CENTRO TEATRO
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号