プラシードCOCOIII
| 交通 | JR青梅線 福生 / 徒歩9分 720m | 所在地 | 東京都福生市志茂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7.3万円 ~ 9.45万円 | 面積 | 29.72㎡ ~ 42.2㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | プラシードCOCOIII | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR青梅線 福生 / 徒歩9分 720m JR青梅線 牛浜 / 徒歩13分 990m |
||
| 所在地 | 東京都福生市志茂 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年06月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
プラシードCOCOIIIへのお問い合わせは 羽村店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都羽村市五ノ神4丁目1-2 RSビル 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号