ベルカーサ東海岸
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎 / 徒歩9分 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北3丁目 11-50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 1987年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 5枚
建物名称 | ベルカーサ東海岸 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎 / 徒歩9分 JR相模線 北茅ヶ崎 / 徒歩22分 1710m JR東海道本線 辻堂 / 徒歩44分 3490m |
||
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北3丁目 11-50 |
設備情報 | 電気 ・都市ガス ・バス ・トイレ ・給湯 ・B/T同室 ・シャワー ・システムキッチン ・独立キッチン ・バルコニー ・フローリング ・全室フローリング ・ロフト ・収納スペース ・クローゼット ・押入 ・シューズボックス ・駐輪場 ・バイク置場 ・地上デジタル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 陽当り良好 ・第1種低層 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1987年06月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
その他
サーフショップ
2000m
-
駅
茅ヶ崎駅
720m
-
その他
サザンビーチ
2000m
-
ショッピング施設
イオン
1000m
ベルカーサ東海岸へのお問い合わせは 藤沢店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで
神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目2-3 オリオンビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜
定休日 :定休日:毎週水曜
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号