ベースサイドアイ
| 交通 | JR青梅線 福生 / 徒歩4分 260m | 所在地 | 東京都福生市本町 63-5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 3.6万円 | 面積 | 12.15㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2006年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ベースサイドアイ | フリガナ | ベースサイドアイ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR青梅線 福生 / 徒歩4分 260m JR青梅線 牛浜 / 徒歩12分 910m JR八高線 東福生 / 徒歩15分 1200m |
||
| 所在地 | 東京都福生市本町 63-5 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2006年02月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
牛浜駅
1700m
-
ショッピング施設
ワークマン福生店
1020m
-
スーパー
いなげや福生銀座店
110m
-
コンビニ
ファミリーマート福生駅前店
240m
-
ドラッグストア
サンドラッグ福生店
640m
-
ホームセンター
ムラウチホビー秋川店
4090m
-
商店街
ミニコープ立川店
9190m
-
大学
ヤマダ電機テックランド昭島店
3550m
-
高校
東京都立武蔵村山高校
6360m
-
専門学校
ドラマ瑞穂店
5950m
ベースサイドアイへのお問い合わせは 羽村店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都羽村市五ノ神4丁目1-2 RSビル 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号