最近見た物件
0
検討リスト
0
保存した条件
0
03-5687-1910
営業時間:10:00~19:00
中古棟
マモール川崎神明町
交通 JR南武線 矢向 / 徒歩14分 1110m 所在地 神奈川県川崎市幸区神明町2丁目 19
賃貸価格 6.3万円 4.9万円 面積 17.28㎡
建物構造/(一部) RC 階建 地上4階 / - 総戸数 -
築年月 1994年01月 敷地面積 - 建築面積 -
賃貸物件 募集中一覧
  •     所在階 賃料 管理費+共益費 敷金 礼金 間取り 面積 写真 詳細 検討リスト
    1階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    1階 4.9万円 3,000円 なし なし ワンルーム 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6.3万円 11,000円 なし 1ヶ月 1K 17.28㎡ 34枚 詳細を見る
    2階 6.3万円 11,000円 なし 1ヶ月 1LDK 17.28㎡ 27枚 詳細を見る
    2階 6.3万円 11,000円 なし 1ヶ月 1K 17.28㎡ 34枚 詳細を見る
    2階 6.3万円 11,000円 なし 1ヶ月 1LDK 17.28㎡ 27枚 詳細を見る
    2階 6.3万円 11,000円 なし 1ヶ月 1LDK 17.28㎡ 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    2階 5.4万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    3階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 34枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 6.1万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1LDK 17.28 27枚 詳細を見る
    NEW!
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
    4階 5.6万円 3,000円 なし なし 1K 17.28 27枚 詳細を見る
チェックした賃貸物件を
棟詳細情報
建物名称 マモール川崎神明町 フリガナ
交通 JR南武線 矢向 / 徒歩14分 1110m
JR京浜東北・根岸線 川崎 / 徒歩18分 1430m
東急東横線 武蔵小杉 / バス21分 都町 停歩3分 240m
所在地 神奈川県川崎市幸区神明町2丁目 19
設備情報 -
特記事項 -
土地権利 -
土地敷地権 - 土地借地権 -
用途地域 - 地勢 -
法令区分 -
法令その他制限 - 土地国土法区分 -
築年月 1994年01月 建物構造/(一部) RC
施工会社名 -
敷地面積 - 建築面積 -
建物検査 - 建築確認番号 -
住宅履歴情報 -
耐震診断 -
管理形態 - 管理員 巡回管理
管理会社名 - 管理組合有無 -
マモール川崎神明町へのお問い合わせは 武蔵小杉店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで

神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403-35 武蔵小杉タワープレイス1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号