ムジーク北参道
| 交通 | JR山手線 代々木 / 徒歩4分 430m | 所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目 21-5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 19.8万円 | 面積 | 35.3㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | 37 | |||||||
| 築年月 | 2023年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ムジーク北参道 | フリガナ | ムジークキタサンドウ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 代々木 / 徒歩4分 430m 都営大江戸線 代々木 / 徒歩4分 320m 東京メトロ副都心線 北参道 / 徒歩6分 410m 小田急電鉄小田原線 南新宿 / 徒歩7分 520m |
||
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目 21-5 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年03月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
VILLAGE
160m
-
スーパー
マルマンストア
350m
-
コンビニ
セブンイレブン代々木千駄ヶ谷4丁目店
320m
-
ドラッグストア
ココカラファイン
220m
-
ホームセンター
ニトリ新宿タカシマヤタイムズスクエア店
670m
-
飲食店
サブウェイ北参道駅前店
460m
-
商店街
にこま通り
8520m
-
販売店
オーエスドラッグ
1340m
-
高校
ドン・キホーテ北池袋店
7340m
-
販売店
ゲオ小名浜店
1630m
ムジーク北参道へのお問い合わせは 恵比寿店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都渋谷区恵比寿1丁目7-12 LA CITY EBISUⅡ3階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号