ルフォンプログレ上野マークス
| 交通 | JR山手線 上野 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 東京都台東区東上野5丁目 12-3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 23.8万円 ~ 24.5万円 | 面積 | 41.04㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上13階 / - | 総戸数 | 49 | |||||||
| 築年月 | 2023年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ルフォンプログレ上野マークス | フリガナ | ルフォンプログレウエノマークス |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 上野 / 徒歩5分 400m 東京メトロ銀座線 稲荷町 / 徒歩4分 280m 東京メトロ日比谷線 上野 / 徒歩8分 570m 都営大江戸線 新御徒町 / 徒歩11分 830m |
||
| 所在地 | 東京都台東区東上野5丁目 12-3 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
浅草ROX
1130m
-
ショッピング施設
ドン・キホーテ浅草店
1860m
-
ショッピング施設
ヨドバシAkiba
2160m
-
スーパー
マルエツ東上野店
170m
-
コンビニ
ミニストップ東上野6丁目店
390m
-
コンビニ
セブンイレブン台東北上野1丁目店
550m
-
スーパー
まいばすけっと西浅草2丁目店
890m
-
コンビニ
ファミリーマート
250m
ルフォンプログレ上野マークスへのお問い合わせは 浅草店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都台東区雷門2丁目18-15 TSビル2階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号