レオネクストアップルペア
| 交通 | JR中央本線 豊田 / 徒歩12分 960m | 所在地 | 東京都日野市豊田4丁目 38-9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 12 | |||||||
| 築年月 | 2014年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | レオネクストアップルペア | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 豊田 / 徒歩12分 960m 京王電鉄京王線 平山城址公園 / 徒歩13分 1040m 京王電鉄京王線 南平 / - |
||
| 所在地 | 東京都日野市豊田4丁目 38-9 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2014年12月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
レオネクストアップルペアへのお問い合わせは 豊田店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都日野市豊田3丁目41-10 N-Stage Toyoda 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号